Real Madrid e Milan, são os maiores vencedores da Liga Uefa.
| Clube | Títulos | Vices | Aprov. |
| Real Madrid | 12 (1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–00, 2001–02, 2013–14, 2015–16 e 2016–17) | 3 (1961–62, 1963–64 e 1980–81) | 190¥ |
| Milan | 7 (1962–63, 1968–69, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 2002–03 e 2006–07) | 4 (1957–58, 1992–93, 1994–95 e 2004–05) | 63.3% |
| Bayern de Munique | 5 (1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000–01 e 2012–13) | 5 (1981–82, 1986–87, 1998–99, 2009–10 e 2011–12) | 50,0% |
| Barcelona | 5 (1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15) | 3 (1960–61, 1985–86 e 2017 | 62,5% |
| Liverpool | 5 (1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84 e 2004–05) | 2 (1984–85 e 2006–07) | 71.4% |
| Ajax | 4 (1970–71, 1971–72, 1972–73 e 1994–95) | 2 (1968–69 e 1995–96) | 66.6% |
| Manchester United | 3 (1967–68, 1998–99 e 2007–08) | 2 (2008-09 e 2010-11) | 60% |
| Internazionale | 3 (1963–64, 1964–65 e 2009–10) | 2 (1966-67 e 1971-72) | 60% |
| Juventus | 2 (1984–85 e 1995–96) | 7 (1972-73, 1982-83, 1996-97, 1997-98, 2002-03, 2014–15 e 2016–17) | 22.2% |
| Benfica | 2 (1960–61 e 1961–62) | 5 (1962-63, 1964-65, 1967-68, 1987-88 e 1989-90) | 28.5% |
| Porto | 2 (1986–87 e 2003-04) | 0 | 100% |
| Nottingham Forest | 2 (1978–79 e 1979–80) | 0 | 100% |
| Chelsea | 1 (2011-12) | 1 (2007-08) | 50% |
| Celtic | 1 (1966–67) | 1 (1969-70) | 50% |
| Borussia Dortmund | 1 (1996–97) | 1 (2012-13) | 50% |
| Hamburgo | 1 (1982–83) | 1 (1979-80) | 50% |
| Steaua Bucareste | 1 (1985–86) | 1 (1988-89) | 50% |
| Olympique de Marselha | 1 (1992–93) | 1 (1990-91) | 50% |
| Estrela Vermelha | 1 (1990–91) | 0 | 100% |
| PSV | 1 (1987–88) | 0 | 100% |
| Feyenoord | 1 (1969–70) | 0 | 100% |
| Aston Villa | 1 (1981-82) | 0 | 100% |
| Atlético de Madrid | 0 | 3 (1973-74, 2013-14 e 2015-16) | 0% |
| Stade de Reims | 0 | 2 (1955-56 e 1958-59) | 0% |
| Valencia | 0 | 2 (1999-00 e 2000-01) | 0% |
| Monaco | 0 | 1 (2003-04) | 0% |
| Panathinaikos | 0 | 1 (1970-71) | 0% |
| Leeds United | 0 | 1 (1974-75) | 0% |
| Saint-Etienne | 0 | 1 (1975-76) | 0% |
| Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 (1976-77) | 0% |
| Arsenal | 0 | 1 (2005-06) | 0% |
| Fiorentina | 0 | 1 (1956-57) | 0% |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 1 (1959-60) | 0% |
| Partizan | 0 | 1 (1965-66) | 0% |
| Club Brugge | 0 | 1 (1977-78) | 0% |
| Malmö | 0 | 1 (1978-79) | 0% |
| Roma | 0 | 1 (1983-84) | 0% |
| Sampdoria | 0 | 1 (1991-92) | 0% |
| Bayer Leverkusen | 0 |







