Em 2017 Euclides da Cunha foi a grande vencedora da competição.
2018……………………………………………………
Quartas de Final.
Dom(11)
Ubaituba x Euclides da Cunha
Itambe x Itapetinga
Santo A Jesus x Itamaraju
Santo Amaro x Cachoeira
Dom(18)
Euclides x Ubaiutuba
Itapetinga x Itambe
Itamaraju x Santo A Jesus
Cachoeira x Santo Amaro.
As oito restantes se preparam para as quartas de final com objetivo de se manterem vivas na busca pelo cobiçado título. Entre elas, quatro já conhecem o sabor de levantar a taça no Intermunicipal. As outras quatro lutam pela primeira vez, subir no lugar mais alto do pódio.
Cachoeira aparece como a maior vencedora entre as seleções que disputarão a próxima fase. São oito conquistas, em 1967, 1968, 1970, 1971, 1975, 1993, 1999 e 2014.
Trata-se de Santo Amaro, tetracampeã em 1957, 1991, 1992 e 2015
As seleções de Itapetinga e Itamaraju, com dois títulos cada. Os itapetinguenses levantaram o troféu em 1995 e 1996. Os itamarajuenses em 2002 e 2004.
Itamaraju, para seguir na luta pelo tri terá que superar Santo Antônio de Jesus. Euclides e Ubaituba se enfrentam em busca do seu primeiro titulo no Intermunicipal.
Lista de campeões
| Ano | Campeão | |
| 1946 | Ilhéus | |
| 1947 | Santo Amaro | |
| 1948–1956 | Não disputado | |
| 1957 | Santo Amaro | |
| 1958 | Itabuna | |
| 1959 | Itabuna | |
| 1960 | Itabuna | |
| 1961 | Itabuna | |
| 1962 | Itabuna | |
| 1963 | Itabuna | |
| 1964 | Itabuna | |
| 1965 | Itabuna | |
| 1966 | Ilhéus | |
| 1967 | Cachoeira | |
| 1968 | Cachoeira | |
| 1969 | Jequié | |
| 1970 | Cachoeira | |
| 1971 | Cachoeira | |
| 1972 | Ipiaú | |
| 1973 | Feira de Santana | |
| 1974 | Camaçari | |
| 1975 | Cachoeira | |
| 1976 | Feira de Santana | |
| 1977 | Ipiaú | |
| 1978 | Feira de Santana | |
| 1979 | Vitória da Conquista | |
| 1980 | Ilhéus | |
| 1981 | Ibicaraí | |
| 1982 | Serrinha | |
| 1983 | Jequié | |
| 1984 | Vitória da Conquista | |
| 1985 | Paulo Afonso | |
| 1986 | Ilhéus | |
| 1987 | Itajuípe | |
| 1988 | Serrinha | |
| 1989 | São Sebastião do Passé | |
| 1990 | Maracás | |
| 1991 | Santo Amaro | |
| 1992 | Santo Amaro | |
| 1993 | Cachoeira | |
| 1994 | Alagoinhas | |
| 1995 | Itapetinga | |
| 1996 | Itapetinga | |
| 1997 | Vera Cruz | |
| 1998 | Ipiaú | |
| 1999 | Cachoeira | |
| 2000 | Madre de Deus | |
| 2001 | Coaraci | |
| 2002 | Itamaraju | |
| 2003 | São Félix | |
| 2004 | Itamaraju | |
| 2005 | Conceição do Coité | |
| 2006 | Conceição do Coité | |
| 2007 | Conceição do Coité | |
| 2008 | Conceição do Coité | |
| 2009 | Serrinha | |
| 2010 | Porto Seguro | |
| 2011 | São Francisco do Conde | |
| 2012 | São Francisco do Conde | |
| 2013 | Itajuípe | |
| 2014 | Cachoeira | |
| 2015 | Santo Amaro | |
| 2016 | Itaberaba | |
| 2017 | Eunápolis | |
2018………………………………………………………………………………
63 Seleções já foram campeãs do Intermunicipal.
Itabuna——————-8
Cachoeira————— 8
Santo Amaro——–—5
Ilhéus——————— 4
Conceição do Coite– 4
Feira de Santana—— 3
Ipiaú————–——— 3
Serrinha—————-– 3
Vitoria da Conq.——- 2
Jequié——————. 2
São F. Conde———— 2
Itamaraju—————– 2
Itapetinga———-—— 2
Itajuipe———–——— 2
Dez (13) Seleções já tiveram o gosto de ganhar pelo menos um títulos no Intermunicipal são elas:
Coaraci,Ibicarai,Paulo Afonso,Porto Seguro,São Félix,Camaçari,Alagoinhas,Madre de Deus,Maracas.São Sebastião do Passé e Vera Cruz, Itaberaba conquistou o titulo de 2016, em 2017 foi a vez de Eunapolis conquistar o seu primeiro Caneco.







