

A 63° Edição do maior campeonato amador do Brasil, conheceu neste final de semana as duas seleções que buscará pela primeira vez o titulo da competição. A grande decisão do campeonato intermunicipal , chega com duas seleções que irão sentir o gosto pela primeira vez na historia de sair de campo com o grito de E campeão, Euclides da Cunha e Eunápolis nunca sentiram este gostinho. A seleção de Euclides já chegou em duas finais, mais acabou ficando com o vice em 2002 e 2003, já a seleção de Eunápolis chega em sua primeira decisão da competição, ambas não terão sem vantagens nas finais. porem, Euclides da Cunha decidem em casa a final por ter feito a melhor campanha do certame. As finais serão nos dias 26-11 e 10-12-17. Por Chitao da Bahia.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1946 | Ilhéus | |
| 1947 | Santo Amaro | |
| 1948-1956 | Não disputado | |
| 1957 | Santo Amaro | |
| 1958 | Itabuna | |
| 1959 | Itabuna | |
| 1960 | Itabuna | |
| 1961 | Itabuna | |
| 1962 | Itabuna | |
| 1963 | Itabuna | |
| 1964 | Itabuna | |
| 1965 | Itabuna | |
| 1966 | Ilhéus | |
| 1967 | Cachoeira | Jequié |
| 1968 | Cachoeira | Miguel Calmon |
| 1969 | Jequié | Cachoeira |
| 1970 | Cachoeira | São Félix |
| 1971 | Cachoeira | Feira de Santana |
| 1972 | Ipiaú | Cachoeira |
| 1973 | Feira de Santana | Camaçari |
| 1974 | Camaçari | Feira de Santana |
| 1975 | Cachoeira | Ibicaraí |
| 1976 | Feira de Santana | Lauro de Freitas |
| 1977 | Ipiaú | São Félix |
| 1978 | Feira de Santana | Ipiaú |
| 1979 | Vitória da Conquista | Serrinha |
| 1980 | Ilhéus | Senhor do Bonfim |
| 1981 | Ibicaraí | São Sebastião do Passé |
| 1982 | Serrinha | Ilhéus |
| 1983 | Jequié | Feira de Santana |
| 1984 | Vitória da Conquista | Senhor do Bonfim |
| 1985 | Paulo Afonso | São Félix |
| 1986 | Ilhéus | Paulo Afonso |
| 1987 | Itajuípe | Santo Amaro |
| 1988 | Serrinha | Itajuípe |
| 1989 | São Sebastião do Passé | Buerarema |
| 1990 | Maracás | Paulo Afonso |
| 1991 | Santo Amaro | Itajuípe |
| 1992 | Santo Amaro | Itajuípe |
| 1993 | Cachoeira | Santo Amaro |
| 1994 | Alagoinhas | Coaraci |
| 1995 | Itapetinga | Tucano |
| 1996 | Itapetinga | Muritiba |
| 1997 | Vera Cruz | Serrinha |
| 1998 | Ipiaú | Conceição do Coité |
| 1999 | Cachoeira | Valença |
| 2000 | Madre de Deus | Uruçuca |
| 2001 | Coaraci | Santo Amaro |
| 2002 | Itamaraju | Euclides da Cunha |
| 2003 | São Félix | Euclides da Cunha |
| 2004 | Itamaraju | Cachoeira |
| 2005 | Conceição do Coité | Pojuca |
| 2006 | Conceição do Coité | Pojuca |
| 2007 | Conceição do Coité | Porto Seguro |
| 2008 | Conceição do Coité | Cachoeira |
| 2009 | Serrinha | São Francisco do Conde |
| 2010 | Porto Seguro | Conceição do Coité |
| 2011 | São Francisco do Conde | Santaluz |
| 2012 | São Francisco do Conde | Coaraci |
| 2013 | Itajuípe | Porto Seguro |
| 2014 | Cachoeira | Santaluz |
| 2015 | Santo Amaro | Uruçuca |
| 2016 | Itaberaba | Itabela |







